每日视讯:泸州老窖2月16日获深股通净买入1.46亿
发布时间:2023-02-16 17:39:16
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,泸州老窖(000568)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交6.66亿。其中,买入4.06亿,卖出2.60亿,净买入1.46亿,净买入额占该股当日总成交量的5.51%。
泸州老窖最近一个月下跌0.79%,上榜深股通16次,外资累计净买入24.38亿;近两个月上涨12.11%,上榜深股通29次,外资累计净买入23.66亿;今年以来上涨11.47%,上榜深股通23次,年内外资累计净买入22.03亿,截止今日收盘,泸州老窖流通市值为3661.26亿。
泸州老窖近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 深股通 | 4.06亿 | 2.60亿 | 1.46亿 | 6.66亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 3.08亿 | 2.93亿 | 1459.17万 | 6.01亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 6.67亿 | 1.95亿 | 4.72亿 | 8.63亿 |
2023-02-13 | 深股通 | 6.50亿 | 6.02亿 | 4800.41万 | 12.52亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 3.76亿 | 3.43亿 | 3243.91万 | 7.19亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 7.66亿 | 5.09亿 | 2.57亿 | 12.75亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 4.07亿 | 1.25亿 | 2.81亿 | 5.32亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 6.16亿 | 1.53亿 | 4.63亿 | 7.69亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 6.99亿 | 5.65亿 | 1.34亿 | 12.64亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 3.56亿 | 2.72亿 | 8456.51万 | 6.28亿 |
数据来源:同花顺iFinD